- Rückblick TubeCam
- Schwerpunkte 2019/2020
- Weiterentwicklung Nachweismethodik
- Angepasstes Versuchdesign Erfolgskontrolle
- Räuber-Beute Dynamik
- Erhebung von Kleinstrukturen LiDAR
- Nistkastenmonitoring
Aktuell ist der Nachweis von Kleinmusteliden sehr aufwendig
Entwicklung einer Nachweismethodik mit folgenden Zielen:
Kanton | KM2 | Tunnel | Woche0 | Woche1 | Woche2 | Woche3 | Woche4 | Woche5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG | 656262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AG | 663264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AG | 663264 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BE | 578234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BE | 578234 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BE | 580232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BE | 593232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BE | 593232 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BE | 598236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BE | 598236 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Im Laufe unseres Projekts Wiesel & Co am Zimmerberg haben wir uns einige Fragen gestellt, über die ihr vermutlich auch schon gestolpert seid.
Für Projekte mit einem kleinen Perimeter und/oder mit guten Ortskentnissen lassen sich diese Fragen Adhoc mit Stift und Papier beantworten.
Ist das Projektgebiet jedoch gross und/oder es fehlen entsprechende Ortskentnisse, kann eine GIS Analyse abhilfe leisten.
Bisher wurden die Bedürfnisse von Kleinraubtiere relativ schlecht in Geodaten abgebildet. Ich glaube, dies hat sich mit der Einführung von LiDAR Daten drastisch geändert.